El informe realizado por la consultora Interbrand, dio a conocer las 100 marcas más valiosas del mercado para el 2010. Coca-Cola encabeza la lista, en segundo lugar se posiciona IBM, luego Microsoft y en cuarto puesto Google, que tuvo un aumento del 36% en su valor de marca respecto al año pasado. Por otro lado, la empresa de electrónica HP, hace su ingreso al Top 10 por primera vez.
A la hora de realizar el estudio, la empresa sostuvo que hay "tres aspectos claves que contribuyen para determinar el valor de una marca: el rendimiento financiero de los productos de la marca o de sus servicios, el papel de la marca en el proceso de decisión de compra y la fuerza de la marca para proveer ganancias a la compañía".
Debido a la crisis financiera y también a conflictos dentro de las empresas, el ranking sufrió algunas modificaciones inesperadas. Por ejemplo BP, que no figura en el ranking de este año, debido al desastre ambiental en el que se vio envuelto y su incapacidad para hacer valer su promesa de marca: Más allá del petróleo. Ésto ayudó a su competidor Shell a emerger como líder en la industria, con el puesto número 81. No obstante, está el caso de Toyota, que a pesar de que su recall causó una pérdida del valor de marca de un 16%, su reputación de larga data ayudó a capear la crisis mejor de lo esperado. "2010 fue el comienzo de un largo camino de vuelta hacia la recuperación económica", opinó Jez Frampton, CEO Global de Interbrand.
Las marcas de tecnología siguen liderando el grupo, con IBM, Microsoft, Google, Intel y HP. Asimismo, Apple (17) aumentó el valor de marca un 37%, mientras que Blackberry tuvo un crecimiento del 32%, manteniéndose como el smartphone más popular para los usuarios de negocios, a pesar de la presión de Apple.
Uno de los ejemplos más claros de utilización positiva de los medios sociales es el caso de la marca Ford (puesto 50), que obtuvo un gran impulso al lanzar el Fiesta 2009 por medio de comentarios de clientes procedentes de YouTube, Flickr, Twitter y Facebook.
A pesar de la desaceleración económica, las marcas de lujo Louis Vuitton (16), Gucci (44), Hermes (69), Tiffany & Co (76), Cartier (77) y Armani (95) aumentaron el valor de sus marcas, debido a que continuaron invirtiendo en su patrimonio y en su status legendario.
En el sector financiero, las marcas Citi (40) y UBS (86) perdieron dos dígitos en el valor de marca, mientras que Santander (68), Barclays (74) y Credit Suisse (80) hicieron su debut en el listado.
El informe realizado por la consultora Interbrand, dio a conocer las 100 marcas más valiosas del mercado para el 2010. Coca-Cola encabeza la lista, en segundo lugar se posiciona IBM, luego Microsoft y en cuarto puesto Google, que tuvo un aumento del 36% en su valor de marca respecto al año pasado. Por otro lado, la empresa de electrónica HP, hace su ingreso al Top 10 por primera vez.
A la hora de realizar el estudio, la empresa sostuvo que hay "tres aspectos claves que contribuyen para determinar el valor de una marca: el rendimiento financiero de los productos de la marca o de sus servicios, el papel de la marca en el proceso de decisión de compra y la fuerza de la marca para proveer ganancias a la compañía".
Debido a la crisis financiera y también a conflictos dentro de las empresas, el ranking sufrió algunas modificaciones inesperadas. Por ejemplo BP, que no figura en el ranking de este año, debido al desastre ambiental en el que se vio envuelto y su incapacidad para hacer valer su promesa de marca: Más allá del petróleo. Ésto ayudó a su competidor Shell a emerger como líder en la industria, con el puesto número 81. No obstante, está el caso de Toyota, que a pesar de que su recall causó una pérdida del valor de marca de un 16%, su reputación de larga data ayudó a capear la crisis mejor de lo esperado. "2010 fue el comienzo de un largo camino de vuelta hacia la recuperación económica", opinó Jez Frampton, CEO Global de Interbrand.
Las marcas de tecnología siguen liderando el grupo, con IBM, Microsoft, Google, Intel y HP. Asimismo, Apple (17) aumentó el valor de marca un 37%, mientras que Blackberry tuvo un crecimiento del 32%, manteniéndose como el smartphone más popular para los usuarios de negocios, a pesar de la presión de Apple.
Uno de los ejemplos más claros de utilización positiva de los medios sociales es el caso de la marca Ford (puesto 50), que obtuvo un gran impulso al lanzar el Fiesta 2009 por medio de comentarios de clientes procedentes de YouTube, Flickr, Twitter y Facebook.
A pesar de la desaceleración económica, las marcas de lujo Louis Vuitton (16), Gucci (44), Hermes (69), Tiffany & Co (76), Cartier (77) y Armani (95) aumentaron el valor de sus marcas, debido a que continuaron invirtiendo en su patrimonio y en su status legendario.
En el sector financiero, las marcas Citi (40) y UBS (86) perdieron dos dígitos en el valor de marca, mientras que Santander (68), Barclays (74) y Credit Suisse (80) hicieron su debut en el listado.
El Top 50 de las mejores marcas
1º- Coca-Cola (bebidas): valor de marca 2010: 70.452; valor de marca 2009: 68.734; variación: 2%. Posición 2009: 1º
2º- IBM (servicios): 64.727; 60.211; 7%. Posición 2009: 2
3º- Microsoft (software): 60.895; 56.647; 7%. Posición 2009: 3
4º- Google (servicios de internet): 43.557; 31.980; 36%. Posición 2009: 7
5º- GE (diversos): 42.808; 47.777; -10%. Posición 2009: 4
6º- McDonald's (restaurantes): 33.578; 32.275; 4%. Posición 2009: 6
7º- Intel (electrónica): 32.015; 30.636; 4%. Posición 2009: 9
8º- Nokia (electrónica): 29.495; 34.864; -15%. Posición 2009: 5
9º- Disney (medios): 28.731; 28.447; 1%. Posición 2009: 10
10º- HP (electrónica): 26.867; 24.096; 12%. Posición 2009: 11
11º- Toyota (automotriz): 26.192; 31.330; -16%. Posición 2009: 8
12º- Mercedes-Benz (automotriz): 25.179; 23.867; 6%. Posición 2009: 12
13º- Gillette (consumo masivo): 23.298; 22.841; 2%. Posición 2009: 13
14º- Cisco (servicios de negocio): 23.219; 22.030; 5%. Posición 2009: 14
15º- BMW (automotriz): 22.322; 21.671; 3%. Posición 2009: 15
16º- Louis Vuitton (lujo): 21.860; 21.120; 4%. Posición 2009: 16
17º- Apple (electrónica): 21.143; 15.433; 37%. Posición 2009: 20
18º- Marlboro (tabaco): 19.961; 19.010; 5%. Posición 2009: 17
19º- Samsung (electrónica): 19.491; 17.518; 11%. Posición 2009: 19
20º- Honda (automotriz): 18.506; 17.803; 4%. Posición 2009: 18
21º- H&M (indumentaria): 16.136; 15.375; 5%. Posición 2009: 21
22º- Oracle (servicios de negocios): 14.881; 13.699; 9%. Posición 2009: 24
23º- Pepsi (bebidas): 14.061; 13.706; 3%. Posición 2009: 23
24º- American Express (servicios financieros): 13.944; 14.971; -7%. Posición 2009: 22
25º- Nike (productos deportivos): 13.706; 13.179; 4%. Posición 2009: 26
26º- SAP (servicios de negocios): 12.756; 12.106; 5%. Posición 2009: 27
27º- Nescafé (bebidas): 12.753; 13.317; -4%. Posición 2009: 25
28º- Ikea (amoblamiento): 12.487; 12.004; 4%. Posición 2009: 28
29º- JP Morgan (servicios financieros): 12.314; 9.550; 29%. Posición 2009: 37
30º- Budweiser (alcohol): 12.252; 11.833; 4%. Posición 2009: 30
31º- UPS (transporte): 11.826; 11.594; 2%. Posición 2009: 31
32º- HSBC (servicios financieros): 11.561; 10.510; 10%. Posición 2009: 32
33º- Canon (electrónicos): 11.485; 10.441; 10%. Posición 2009: 33
34º- Sony (electrónicos): 11.356; 11.953; -5%. Posición 2009: 29
35º- Kellogg's (consumo masivo): 11.041; 10.428; 6%. Posición 2009: 34
36º- Amazon.Com (servicios de internet): 9.665; 7.858; 23%. Posición 2009: 43
37º- Goldman Sachs (servicios financieros): 9.372; 9.248; 1%. Posición 2009: 38
38º- Nintendo (electrónicos): 8.990; 9.210; -2%. Posición 2009: 39
39º- Thomson Reuters (medios): 8.976; 8.434; 6%. Posición 2009: 40
40º- Citi (servicios financieros): 8.887; 10.254; -13%. Posición 2009: 36
41º- Dell (electrónicos): 8.880; 10.291; -14%. Posición 2009: 35
42º- Philips (electrónicos): 8.696; 8.121; 7%. Posición 2009: 42
43º- Ebay (servicios de internet): 8.453; 7.350; 15%. Posición 2009: 46
44º- Gucci (lujo): 8.346; 8.182; 2%. Posición 2009: 41
45º- L'oréal (consumo masivo): 7.981; 7.748; 3%. Posición 2009: 44
46º- Heinz (consumo masivo): 7.534; 7.244; 4%. Posición 2009: 48
47º- Accenture (servicios de negocio): 7.481; 7.710; -3%. Posición 2009: 45
48º- Zara (indumentaria): 7.468; 6.789; 10%. Posición 2009: 50
49º- Siemens (diversos): 7.315; 7.308; 0%. Posición 2009: 47
50º- Ford (automotriz): 7.195; 7.005; 3%. Posición 2009: 49
A la hora de realizar el estudio, la empresa sostuvo que hay "tres aspectos claves que contribuyen para determinar el valor de una marca: el rendimiento financiero de los productos de la marca o de sus servicios, el papel de la marca en el proceso de decisión de compra y la fuerza de la marca para proveer ganancias a la compañía".
Debido a la crisis financiera y también a conflictos dentro de las empresas, el ranking sufrió algunas modificaciones inesperadas. Por ejemplo BP, que no figura en el ranking de este año, debido al desastre ambiental en el que se vio envuelto y su incapacidad para hacer valer su promesa de marca: Más allá del petróleo. Ésto ayudó a su competidor Shell a emerger como líder en la industria, con el puesto número 81. No obstante, está el caso de Toyota, que a pesar de que su recall causó una pérdida del valor de marca de un 16%, su reputación de larga data ayudó a capear la crisis mejor de lo esperado. "2010 fue el comienzo de un largo camino de vuelta hacia la recuperación económica", opinó Jez Frampton, CEO Global de Interbrand.
Las marcas de tecnología siguen liderando el grupo, con IBM, Microsoft, Google, Intel y HP. Asimismo, Apple (17) aumentó el valor de marca un 37%, mientras que Blackberry tuvo un crecimiento del 32%, manteniéndose como el smartphone más popular para los usuarios de negocios, a pesar de la presión de Apple.
Uno de los ejemplos más claros de utilización positiva de los medios sociales es el caso de la marca Ford (puesto 50), que obtuvo un gran impulso al lanzar el Fiesta 2009 por medio de comentarios de clientes procedentes de YouTube, Flickr, Twitter y Facebook.
A pesar de la desaceleración económica, las marcas de lujo Louis Vuitton (16), Gucci (44), Hermes (69), Tiffany & Co (76), Cartier (77) y Armani (95) aumentaron el valor de sus marcas, debido a que continuaron invirtiendo en su patrimonio y en su status legendario.
En el sector financiero, las marcas Citi (40) y UBS (86) perdieron dos dígitos en el valor de marca, mientras que Santander (68), Barclays (74) y Credit Suisse (80) hicieron su debut en el listado.
El informe realizado por la consultora Interbrand, dio a conocer las 100 marcas más valiosas del mercado para el 2010. Coca-Cola encabeza la lista, en segundo lugar se posiciona IBM, luego Microsoft y en cuarto puesto Google, que tuvo un aumento del 36% en su valor de marca respecto al año pasado. Por otro lado, la empresa de electrónica HP, hace su ingreso al Top 10 por primera vez.
A la hora de realizar el estudio, la empresa sostuvo que hay "tres aspectos claves que contribuyen para determinar el valor de una marca: el rendimiento financiero de los productos de la marca o de sus servicios, el papel de la marca en el proceso de decisión de compra y la fuerza de la marca para proveer ganancias a la compañía".
Debido a la crisis financiera y también a conflictos dentro de las empresas, el ranking sufrió algunas modificaciones inesperadas. Por ejemplo BP, que no figura en el ranking de este año, debido al desastre ambiental en el que se vio envuelto y su incapacidad para hacer valer su promesa de marca: Más allá del petróleo. Ésto ayudó a su competidor Shell a emerger como líder en la industria, con el puesto número 81. No obstante, está el caso de Toyota, que a pesar de que su recall causó una pérdida del valor de marca de un 16%, su reputación de larga data ayudó a capear la crisis mejor de lo esperado. "2010 fue el comienzo de un largo camino de vuelta hacia la recuperación económica", opinó Jez Frampton, CEO Global de Interbrand.
Las marcas de tecnología siguen liderando el grupo, con IBM, Microsoft, Google, Intel y HP. Asimismo, Apple (17) aumentó el valor de marca un 37%, mientras que Blackberry tuvo un crecimiento del 32%, manteniéndose como el smartphone más popular para los usuarios de negocios, a pesar de la presión de Apple.
Uno de los ejemplos más claros de utilización positiva de los medios sociales es el caso de la marca Ford (puesto 50), que obtuvo un gran impulso al lanzar el Fiesta 2009 por medio de comentarios de clientes procedentes de YouTube, Flickr, Twitter y Facebook.
A pesar de la desaceleración económica, las marcas de lujo Louis Vuitton (16), Gucci (44), Hermes (69), Tiffany & Co (76), Cartier (77) y Armani (95) aumentaron el valor de sus marcas, debido a que continuaron invirtiendo en su patrimonio y en su status legendario.
En el sector financiero, las marcas Citi (40) y UBS (86) perdieron dos dígitos en el valor de marca, mientras que Santander (68), Barclays (74) y Credit Suisse (80) hicieron su debut en el listado.
El Top 50 de las mejores marcas
1º- Coca-Cola (bebidas): valor de marca 2010: 70.452; valor de marca 2009: 68.734; variación: 2%. Posición 2009: 1º
2º- IBM (servicios): 64.727; 60.211; 7%. Posición 2009: 2
3º- Microsoft (software): 60.895; 56.647; 7%. Posición 2009: 3
4º- Google (servicios de internet): 43.557; 31.980; 36%. Posición 2009: 7
5º- GE (diversos): 42.808; 47.777; -10%. Posición 2009: 4
6º- McDonald's (restaurantes): 33.578; 32.275; 4%. Posición 2009: 6
7º- Intel (electrónica): 32.015; 30.636; 4%. Posición 2009: 9
8º- Nokia (electrónica): 29.495; 34.864; -15%. Posición 2009: 5
9º- Disney (medios): 28.731; 28.447; 1%. Posición 2009: 10
10º- HP (electrónica): 26.867; 24.096; 12%. Posición 2009: 11
11º- Toyota (automotriz): 26.192; 31.330; -16%. Posición 2009: 8
12º- Mercedes-Benz (automotriz): 25.179; 23.867; 6%. Posición 2009: 12
13º- Gillette (consumo masivo): 23.298; 22.841; 2%. Posición 2009: 13
14º- Cisco (servicios de negocio): 23.219; 22.030; 5%. Posición 2009: 14
15º- BMW (automotriz): 22.322; 21.671; 3%. Posición 2009: 15
16º- Louis Vuitton (lujo): 21.860; 21.120; 4%. Posición 2009: 16
17º- Apple (electrónica): 21.143; 15.433; 37%. Posición 2009: 20
18º- Marlboro (tabaco): 19.961; 19.010; 5%. Posición 2009: 17
19º- Samsung (electrónica): 19.491; 17.518; 11%. Posición 2009: 19
20º- Honda (automotriz): 18.506; 17.803; 4%. Posición 2009: 18
21º- H&M (indumentaria): 16.136; 15.375; 5%. Posición 2009: 21
22º- Oracle (servicios de negocios): 14.881; 13.699; 9%. Posición 2009: 24
23º- Pepsi (bebidas): 14.061; 13.706; 3%. Posición 2009: 23
24º- American Express (servicios financieros): 13.944; 14.971; -7%. Posición 2009: 22
25º- Nike (productos deportivos): 13.706; 13.179; 4%. Posición 2009: 26
26º- SAP (servicios de negocios): 12.756; 12.106; 5%. Posición 2009: 27
27º- Nescafé (bebidas): 12.753; 13.317; -4%. Posición 2009: 25
28º- Ikea (amoblamiento): 12.487; 12.004; 4%. Posición 2009: 28
29º- JP Morgan (servicios financieros): 12.314; 9.550; 29%. Posición 2009: 37
30º- Budweiser (alcohol): 12.252; 11.833; 4%. Posición 2009: 30
31º- UPS (transporte): 11.826; 11.594; 2%. Posición 2009: 31
32º- HSBC (servicios financieros): 11.561; 10.510; 10%. Posición 2009: 32
33º- Canon (electrónicos): 11.485; 10.441; 10%. Posición 2009: 33
34º- Sony (electrónicos): 11.356; 11.953; -5%. Posición 2009: 29
35º- Kellogg's (consumo masivo): 11.041; 10.428; 6%. Posición 2009: 34
36º- Amazon.Com (servicios de internet): 9.665; 7.858; 23%. Posición 2009: 43
37º- Goldman Sachs (servicios financieros): 9.372; 9.248; 1%. Posición 2009: 38
38º- Nintendo (electrónicos): 8.990; 9.210; -2%. Posición 2009: 39
39º- Thomson Reuters (medios): 8.976; 8.434; 6%. Posición 2009: 40
40º- Citi (servicios financieros): 8.887; 10.254; -13%. Posición 2009: 36
41º- Dell (electrónicos): 8.880; 10.291; -14%. Posición 2009: 35
42º- Philips (electrónicos): 8.696; 8.121; 7%. Posición 2009: 42
43º- Ebay (servicios de internet): 8.453; 7.350; 15%. Posición 2009: 46
44º- Gucci (lujo): 8.346; 8.182; 2%. Posición 2009: 41
45º- L'oréal (consumo masivo): 7.981; 7.748; 3%. Posición 2009: 44
46º- Heinz (consumo masivo): 7.534; 7.244; 4%. Posición 2009: 48
47º- Accenture (servicios de negocio): 7.481; 7.710; -3%. Posición 2009: 45
48º- Zara (indumentaria): 7.468; 6.789; 10%. Posición 2009: 50
49º- Siemens (diversos): 7.315; 7.308; 0%. Posición 2009: 47
50º- Ford (automotriz): 7.195; 7.005; 3%. Posición 2009: 49
No hay comentarios:
Publicar un comentario